
| 產品名稱 | 規格/型號 | 委托單位 | 生產廠家 | 報告編號 | 報告取得時間 | 海拔高度 | 報告封面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35kV屏蔽型前接頭(GY)2022078 | AQT3-35(40.5)/630 | 廣東安普宏商電氣有限公司 | 廣東安普宏商電氣有限公司 | (GY)2022078 | 2022.11.16 | 5000 | 查看 |
| 分布式光纖線型感溫火災探測器(GY)2022077 | FireLaser -S | 上海波匯科技有限公司 | 上海波匯科技有限公司 | (GY)2022077 | 2022.11.14 | 5000 | 查看 |
| 分布式光纖線型感溫火災探測器(GY)2022075 | FireLaser | 上海波匯科技有限公司 | 上海波匯科技有限公司 | (GY)2022075 | 2022.11.14 | 5000 | 查看 |
| 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜(GY)2022071 | BVR-450/750V-1*50m㎡ 630A | 云南云纜電纜(集團)有限公司 | 云南云纜電纜(集團)有限公司 | (GY)2022071 | 2022.11.14 | 4000 | 查看 |
| 塑料外殼式斷路器(GY)2022079 | HNM3-2HU2/HU3 250A | 伊頓輝能低壓電器(江蘇)有限公司 | 伊頓輝能低壓電器(江蘇)有限公司 | (GY)2022079 | 2022.11.14 | 5500 | 查看 |
| 分布式光纖線型感溫火災探測器(GY)2022076 | FireLaser II | 上海波匯科技有限公司 | 上海波匯科技有限公司 | (GY)2022076 | 2022.11.14 | 5000 | 查看 |
| 塑料外殼式斷路器(GY)2022080 | HNM5-2HU2 320A | 伊頓輝能低壓電器(江蘇)有限公司 | 伊頓輝能低壓電器(江蘇)有限公司 | (GY)2022080 | 2022.11.14 | 5500 | 查看 |
| 低壓成套開關設備(GY)2022065 | SLATS 630A | 江蘇士林電氣設備有限公司 | 江蘇士林電氣設備有限公司 | (GY)2022065 | 2022.11.08 | 4000 | 查看 |
| 低壓成套開關設備(GY)2022064 | MNS-II 4000A | 江蘇士林電氣設備有限公司 | 江蘇士林電氣設備有限公司 | (GY)2022064 | 2022.11.08 | 4000 | 查看 |
| 塑殼斷路器(GY)2022072 | KFM5-320HU/432A | 江蘇大全凱帆開關股份有限公司 | 江蘇大全凱帆開關股份有限公司 | (GY)2022072 | 2022.11.07 | 4600 | 查看 |
| ACB(GY)2022069 | MVS T3 4000A 3P | 施耐德電氣(中國)有限公司上海研發分公司 | / | (GY)2022069 | 2022.11.04 | 6000 | 查看 |
| 低壓成套開關設備(GY)2022061 | XL 1600A | 江蘇士林電氣設備有限公司 | 江蘇士林電氣設備有限公司 | (GY)2022061 | 2022.10.21 | 4000 | 查看 |
